Papa inoa cylindrical 2.3v lithium tihatate battery pāʻoihana 40AH 60H 60h
ʻO ka weheweheʻana
ʻO ka helu pā'ālua o LTO
6 mau minuke wikiwiki i ke kāleka 2.3v 45h 45hia ruttate patch cylindrical lto
Ua kapaʻiaʻo LTO Boot i kaʻaoʻaoʻo Lithium Titate Portate E like me keʻano o ka pā o ka lithigariable hou, he mau hana maikaʻi loa nā hana maikaʻi loa o ka palekana, kiʻekiʻe, kiʻekiʻe loa i ke ola
Hiki i ka nui ke hoʻohana nuiʻia i nā kaʻa uila, nā kaʻa kaʻa, e hoʻopiʻi ana, e nā mea kūʻai aku, nā kiʻi kiʻi kiʻi
Nā pameters
| Hōʻailona | Yinlong40Ah lithium titatate mana call | |||
| Nominal Voltage | 2.3v | |||
| ʻOkiʻia i ka voltage o ka ukuʻana / hoʻokuʻu | 2.8v / 1.5V | |||
| Ka mana nominal | 40h | |||
| Hiki maoli | 42Ah | |||
| Mālama mau loa Kau i kēia manawa | 6i1 (270A) (25 ℃ ± 5 ℃) | |||
| Mālama mau loa ʻO ka hoʻokuʻuʻana i kēia manawa | 6i1 (270A) (25 ℃ ± 5 ℃) | |||
| (10s) ka pulu nui loa Kāleʻa / hoʻokuʻu i kēia manawa (10s) | 10I1 (450A) (25 ℃ ± 5 ℃) | |||
| ʻO ka hana | ʻO ka hoʻokele discharge≥80% Kaʻina mua ma hope o 16000 mau ala | |||
| Mea kūponoʻole | ≤_M1 | |||
| Ke kaumaha | 1255.0 ± 20g | |||
| Nā 'Youlelo'Āina | ʻO ka diameter: 66.0 ± 1.0mm Ke kiʻekiʻe: 161.0 ± 1.0mm | |||
| Palapala | 5 mau makahiki | |||
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -K_ ~ 65 ℃ | |||
| Kahe ana o ka papahele | -5 ℃ ~ 28 ℃ | |||
| Noi | Moe Kahu Kahu, Kūleʻa, uila | |||
ʻAno
Nā hiʻohiʻona
E maʻalahi e lawe i ka hiki, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe i nā kahua e hoʻokuʻu ai, lōʻihi mau hola, lōʻihi ka palekana a me ka palekana o ka nohoʻana.
Noi
ʻO ka noi uila uila uila
● Hoʻomaka i ke kaʻa kaʻa
● Nā kaʻa kaʻa kaʻa a me nā pahi:
>> nā kaʻa kaʻa aku i nā uila, nā mea uila uila
● robot akamai
● Nā Mea Hana Pono: Nā Hana Pūnaewele
ʻO ka mālamaʻana i ka ikaika
● Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai
● Ke Kulanui o City (ma / Orig)
'Ōnaehana'ōnaehana a me nā luna
● Base Telecom, Pūnaewele TV
Nā polokalamu'ē aʻe
● palekana a me nā mea uila






